地域名 | 都道府県名 | 地帯区分 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ |
---|---|---|---|---|---|
県内 | 大阪府 | 県内 | 500円 | 700円 | 900円 |
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 第1地帯 | 600円 | 800円 | 1,000円 |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | ||||
近畿 | 滋賀県 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | ||||
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | ||||
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | ||||
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 | 第2地帯 | 700円 | 900円 | 1,100円 |
東京 | 東京都 | ||||
南関東 | 神奈川県 山梨県 | ||||
信越 | 新潟県 長野県 | ||||
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | ||||
東北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 第3地帯 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
北海道 | 北海道 | 第6地帯 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 |
沖縄 | 沖縄県 |
地帯区分 | 都道府県 | 料金 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内 | 大阪府大阪市 | 510円 | ||||||||||||||||||||||||
第一地帯 |
大阪市以外の大阪府
| 610円 | ||||||||||||||||||||||||
第二地帯 |
| 710円 | ||||||||||||||||||||||||
第三地帯 |
| 820円 | ||||||||||||||||||||||||
第四地帯 |
| 1,020円 |