Last Update 11. 2. 2008
十六夜ゆき の トレーディングカード
交換希望枚数一覧
| めっちゃ欲しい(-) |
欲しい枚数(-) |
ちょうど(0) |
出しても良い枚数(+) |
お譲りできる(+) |
目次 |
エタメロ |
悠久(1&2) |
てんたま |
工画堂 |
Tactics |
ONE |
Kanon(ブ) |
Kanon(TI) |
守護月天 |
CCさくら |
DiGiCharat(P) |
DiGiCharat1 |
DiGiCharat2 |
モンコレ ||
DiGiCharat(ポ)
ブロッコリー・ハイブリッド・カード・コレクション
Kanon
| Kanonカード | No. | 枚数 |
|---|
| SuperSpecial card (1/30) |
| 【あゆ、舞、栞、真琴、名雪】 | SS1 | 0 |
| Box封入 Special card (1Box) |
| 【月宮あゆ】 | BX1 | 0 |
| 【水瀬名雪】 | BX2 | 0 |
| Special card 1 (1/8) |
| 【あゆ、名雪】 | SP1 | 0 |
| 【あゆ】 | SP2 | +1 |
| Special card 2 (1/6) |
| 【水瀬名雪】 | SP3 | 0 |
| 【月宮あゆ】 | SP4 | +1 |
| 【沢渡真琴】 | SP5 | 0 |
| 【美坂栞】 | SP6 | +1 |
| 【川澄舞】 | SP7 | +2 |
| Rare card (1/1) |
| 【なゆき】 | R01 | 0 |
| 【なゆき】 | R02 | +2 |
| 【あゆ】 | R03 | +1 |
| 【あゆ & あきこ】 | R04 | 0 |
| 【まこと】 | R05 | +3 |
| 【しおり】 | R06 | +1 |
| 【まい】 | R07 | +1 |
| 【かおり】 | R08 | 0 |
| 【さゆり】 | R09 | +1 |
| 【なゆき】 | R10 | 0 |
| 【あゆ】 | R11 | 0 |
| 【まこと】 | R12 | 0 |
| 【しおり】 | R13 | 0 |
| 【まい】 | R14 | +2 |
| 【あきこ】 | R15 | +3 |
| 【かおり】 | R16 | 0 |
| 【さゆり】 | R17 | +1 |
| 【みしお】 | R18 | +3 |
|
| Normal card |
| PUZZLE CARD 1 | 001 | +5 |
| PUZZLE CARD 1 | 002 | +4 |
| PUZZLE CARD 1 | 003 | +4 |
| PUZZLE CARD 1 | 004 | +3 |
| PUZZLE CARD 1 | 005 | 0 |
| PUZZLE CARD 1 | 006 | +4 |
| PUZZLE CARD 1 | 007 | +5 |
| PUZZLE CARD 1 | 008 | 0 |
| PUZZLE CARD 1 | 009 | +8 |
| PUZZLE CARD 2 | 010 | +7 |
| PUZZLE CARD 2 | 011 | +2 |
| PUZZLE CARD 2 | 012 | +3 |
| PUZZLE CARD 2 | 013 | +4 |
| PUZZLE CARD 2 | 014 | +5 |
| PUZZLE CARD 2 | 015 | +2 |
| PUZZLE CARD 2 | 016 | +2 |
| PUZZLE CARD 2 | 017 | +3 |
| PUZZLE CARD 2 | 018 | 0 |
| 【水瀬名雪】 PROFILE CARD 01 | 019 | +6 |
| 【月宮あゆ】 PROFILE CARD 02 | 020 | +2 |
| 【沢渡真琴】 PROFILE CARD 03 | 021 | +5 |
| 【美坂栞】 PROFILE CARD 04 | 022 | +5 |
| 【川澄舞】 PROFILE CARD 05 | 023 | +5 |
| 【水瀬秋子】 PROFILE CARD 06 | 024 | +8 |
| 【美坂香里】 PROFILE CARD 07 | 025 | +6 |
| 【倉田佐祐理】 PROFILE CARD 08 | 026 | +5 |
| 【天野美汐】 PROFILE CARD 09 | 027 | +6 |
| CHARACTER CARD 01 【水瀬名雪】 | 028 | +4 |
| CHARACTER CARD 02 【水瀬名雪】 | 029 | +3 |
| SD CARD 01 【水瀬名雪】 | 030 | +6 |
| EVENT CARD 01 【水瀬名雪】 | 031 | 0 |
| EVENT CARD 02 【水瀬名雪】 | 032 | +5 |
| EVENT CARD 03 【水瀬名雪】 | 033 | 0 |
| ADULT CARD 01 【水瀬名雪】 | 034 | +6 |
| ADULT CARD 02 【水瀬名雪】 | 035 | +2 |
| ADULT CARD 03 【水瀬名雪】 | 036 | +5 |
| CHARACTER CARD 03 【月宮あゆ】 | 037 | +3 |
| CHARACTER CARD 04 【月宮あゆ】 | 038 | +5 |
| SD CARD 02 【月宮あゆ】 | 039 | +4 |
| EVENT CARD 04 【月宮あゆ】 | 040 | +6 |
| EVENT CARD 05 【月宮あゆ】 | 041 | +3 |
| EVENT CARD 06 【月宮あゆ】 | 042 | +4 |
| ADULT CARD 04 【月宮あゆ】 | 043 | +4 |
| ADULT CARD 05 【月宮あゆ】 | 044 | +6 |
| ADULT CARD 06 【月宮あゆ】 | 045 | +7 |
| CHARACTER CARD 05 【沢渡真琴】 | 046 | +5 |
| CHARACTER CARD 06 【沢渡真琴】 | 047 | +4 |
| SD CARD 03 【沢渡真琴】 | 048 | +1 |
| EVENT CARD 07 【沢渡真琴】 | 049 | +5 |
| EVENT CARD 08 【沢渡真琴】 | 050 | +2 |
| EVENT CARD 09 【沢渡真琴】 | 051 | +7 |
| ADULT CARD 07 【沢渡真琴】 | 052 | +2 |
| ADULT CARD 08 【沢渡真琴】 | 053 | +4 |
| ADULT CARD 09 【沢渡真琴】 | 054 | +5 |
| CHARACTER CARD 07 【美坂栞】 | 055 | +4 |
| CHARACTER CARD 08 【美坂栞】 | 056 | +5 |
| SD CARD 04 【美坂栞】 | 057 | +1 |
| EVENT CARD 0 【美坂栞】 | 058 | +4 |
| EVENT CARD 11 【美坂栞】 | 059 | +3 |
| EVENT CARD 12 【美坂栞】 | 060 | +2 |
| ADULT CARD 10 【美坂栞】 | 061 | +5 |
| ADULT CARD 11 【美坂栞】 | 062 | +1 |
| ADULT CARD 12 【美坂栞】 | 063 | +9 |
| CHARACTER CARD 09 【川澄舞】 | 064 | 0 |
| CHARACTER CARD 10 【川澄舞】 | 065 | +9 |
| SD CARD 05 【川澄舞】 | 066 | 0 |
| EVENT CARD 13 【川澄舞】 | 067 | +12 |
| EVENT CARD 14 【川澄舞】 | 068 | +5 |
| EVENT CARD 15 【川澄舞】 | 069 | +7 |
| ADULT CARD 13 【川澄舞】 | 070 | +4 |
| ADULT CARD 14 【川澄舞】 | 071 | +1 |
| ADULT CARD 15 【川澄舞】 | 072 | +1 |
目次へ |
トップページへ