Last Update 11. 2. 2008
十六夜ゆき の トレーディングカード
交換希望枚数一覧

ご連絡はこちらから

めっちゃ欲しい(-) 欲しい枚数(-) ちょうど(0) 出しても良い枚数(+) お譲りできる(+)

目次 | エタメロ | 悠久(1&2) | てんたま | 工画堂 | Tactics | ONE | Kanon(ブ) | Kanon(TI) | 守護月天 | CCさくら | DiGiCharat(P) | DiGiCharat1 | DiGiCharat2 | モンコレ || DiGiCharat(ポ)
メディアワークス トレーディングカード
悠久幻想曲 & 悠久幻想曲 2nd Album

悠久カード No.悠久悠久2No. 悠久2ndカード
- - - 0 -プレゼントカード(縦置き)
- - - 0 -プレゼントカード(横置き)
メロディ、エル、パティ SP1 0 0 055スペシャル/アルベルト
シェリル、パティ、マリア SP2 0 0 057スペシャル/リオ
エル、メロディ、シーラ SP3 +2 0 059スペシャル/ルー
オールキャスト SP4 0 -1061スペシャル/イヴ
アレフ&クリス SP5-1 0 063スペシャル/ヴァネッサ
ピート&エル SP6 0 +1 064スペシャル/セリーヌ
シェリル&シーラ SP7-1 0 066スペシャル/ディアーナ
パティ&マリア SP8 0 0 068スペシャル/トリーシャ
メロディ&リサ SP9 0 0 070スペシャル/由羅
- - - 0 072スペシャル/ローラ
アレフ・コールソン 001 +1 0 001キャラクター/アルベルト
アレフ・コールソン 002 +2 +2 002イベント/アルベルト
アレフ・コールソン 003 +1 +2 003イベント/アルベルト
アレフ・コールソン 004 +1 +2 004キャラクター/アルベルト
アレフ・コールソン 005 +1 +2 005グラフィック
アレフ・コールソン 006 0 +3 006キャラクター/リオ
クリストファー・クロス 007 0 +3 007イベント/リオ
クリストファー・クロス 008 0 +2 008イベント/リオ
クリストファー・クロス 009 0 +2 009キャラクター/リオ
クリストファー・クロス 010 0 +3 010キャラクター/ルー
クリストファー・クロス 011 0 +2 011イベント/ルー
クリストファー・クロス 012 +1 +3 012イベント/ルー
ピート・ロス 013 +1 +2 013キャラクター/ルー
ピート・ロス 014 +1 +2 014グラフィック
ピート・ロス 015 0 +2 015キャラクター/イヴ
ピート・ロス 016 0 +3 016イベント/イヴ
ピート・ロス 017 +1 +2 017イベント/イヴ
ピート・ロス 018 0 +3 018キャラクター/イヴ
エル・ルイス 019 +1 +2 019キャラクター/ヴァネッサ
エル・ルイス 020 +1 +3 020イベント/ヴァネッサ
エル・ルイス 021 +1 +1 021イベント/ヴァネッサ
エル・ルイス 022 0 +3 022キャラクター/ヴァネッサ
エル・ルイス 023 0 +2 023グラフィック
エル・ルイス 024 0 +3 024キャラクター/セリーヌ
シェリル・クリスティア 025 +1 +3 025イベント/セリーヌ
シェリル・クリスティア 026 +1 +3 026イベント/セリーヌ
シェリル・クリスティア 027 0 +1 027キャラクター/セリーヌ
シェリル・クリスティア 028 +1 +3 028キャラクター/ディアーナ
シェリル・クリスティア 029 +2 +3 029イベント/ディアーナ
シェリル・クリスティア 030 +1 +3 030イベント/ディアーナ
シーラ・シェフィールド 031 0 +3 031キャラクター/ディアーナ
シーラ・シェフィールド 032 0 +2 032グラフィック
シーラ・シェフィールド 033 0 +2 033キャラクター/トリーシャ
シーラ・シェフィールド 034 0 +1 034イベント/トリーシャ
シーラ・シェフィールド 035 0 +3 035イベント/トリーシャ
シーラ・シェフィールド 036 0 +3 036キャラクター/トリーシャ
パティ・ソール 037 +1 +3 037キャラクター/由羅
パティ・ソール 038 +2 +3 038イベント/由羅
パティ・ソール 039 +1 +2 039イベント/由羅
パティ・ソール 040 +1 +3 040キャラクター/由羅
パティ・ソール 041 0 +1 041グラフィック
パティ・ソール 042 0 +3 042キャラクター/ローラ
マリア・ショート 043 0 +3 043イベント/ローラ
マリア・ショート 044 +2 +2 044イベント/ローラ
マリア・ショート 045 0 +2 045キャラクター/ローラ
マリア・ショート 046 +1 +3 046オープニングムービー
マリア・ショート 047 +2 +4 047オープニングムービー
マリア・ショート 048 +2 +3 048オープニングムービー
メロディ・シンクレア 049 +1 +3 049オープニングムービー
メロディ・シンクレア 050 0 +4 050オープニングムービー
メロディ・シンクレア 051 0 +3 051オープニングムービー
メロディ・シンクレア 052 0 +3 052オープニングムービー
メロディ・シンクレア 053 0 +3 053オープニングムービー
メロディ・シンクレア 054 0 +3 054オープニングムービー
リサ・メッカーノ 055 0 0 055スペシャル/アルベルト
リサ・メッカーノ 056 +1 +4 056サブキャラクター/クレア
リサ・メッカーノ 057 +2 0 057スペシャル/リオ
リサ・メッカーノ 058 +1 +3 058サブキャラクター/ヘキサ
リサ・メッカーノ 059 0 0 059スペシャル/ルー
リサ・メッカーノ 060 0 +4 060サブキャラクター/アレフ
アリサ・アスティア 061 0 -1061スペシャル/イヴ
アリサ・アスティア 062 +1 +3 062サブキャラクター/クリス
テディ 063 0 0 063スペシャル/ヴァネッサ
テディ 064 +2 +1 064スペシャル/セリーヌ
アルベルト・コーレイン 065 +2 +4 065サブキャラクター/ピート
アルベルト・コーレイン 066 +1 0 066スペシャル/ディアーナ
イヴ・ギャラガー 067 0 +3 067サブキャラクター/エル
カッセル・ジークフリード 068 0 0 068スペシャル/トリーシャ
トーヤ・クラウド 069 0 +2 069サブキャラクター/シェリル
トリーシャ・フォスター 070 3 0 070スペシャル/由羅
ハメット・ヴァロリー 071 +4 +3 071サブキャラクター/パティ
リカルド・フォスター 072 +1 0 072スペシャル/ローラ
ローラ・ニューフィールド 073 +3 +2 073SD/アルベルト
橘 由羅 074 +3 +3 074サブキャラクター/マリア
紅月 075 +5 +2 075SD/リオ
シャドウ 076 +5 +4 076サブキャラクター/メロディ
SS版パッケージ 077 +11 +3 077SD/ルー
PS版パッケージ 078 +7 +3 078サブキャラクター/リサ
限定版パッケージ 079 +8 +3 079SD/イヴ
シェリル、ピート、パティ、リサ、シーラ 080 +3 +3 080サブキャラクター/アリサ
エル、マリア、クリス、アレフ、メロディ 081 +1 +2 081SD/ヴァネッサ
パズルカード-1 082 +3 +1 082SD/セリーヌ
パズルカード-2 083 +3 +2 083サブキャラクター/テディ
パズルカード-3 084 +3 +1 084SD/ディアーナ
パズルカード-4 085 +6 +2 085サブキャラクター/トーヤ
パズルカード-5 086 +11 +2 086SD/トリーシャ
パズルカード-6 087 +8 +1 087サブキャラクター/リカルド
パズルカード-7 088 +7 +1 088SD/由羅
パズルカード-8 089 +3 +2 089サブキャラクター/カッセル
パズルカード-9 090 +1 +1 090SD/ローラ
アレフ・コールソン 091 +1 +3 091パズル
クリストファー・クロス 092 +2 +2 092パズル
ピート・ロス 093 +1 +2 093パズル
エル・ルイス 094 +5 +2 094パズル
シェリル・クリスティア 095 +5 +3 095パズル
シーラ・シェフィールド 096 +6 +2 096パズル
パティ・ソール 097 +6 +2 097パズル
マリア・ショート 098 +4 +2 098パズル
メロディ・シンクレア 099 0 +3 099パズル
リサ・メッカーノ 100 0 +2 100エンディング/アルベルト
アリサ・アスティア 101 +2 +3 101エンディング/アルベルト
テディ 102 +1 +3 102エンディング/アルベルト
アルベルト・コーレイン 103 +4 +3 103エンディング/リオ
リカルド・フォスター 104 +5 +4 104エンディング/リオ
ハメット・ヴァロリー 105 +7 +4 105エンディング/リオ
SDオールキャスト 106 +7 +2 106エンディング/ルー
アレフ・コールソン 107 +4 +3 107エンディング/ルー
クリストファー・クロス 108 +1 +3 108エンディング/ルー
ピート・ロス 109 0 +3 109エンディング/イヴ
エル・ルイス 110 +3 +3 110エンディング/イヴ
シェリル・クリスティア 111 +4 +3 111エンディング/イヴ
シーラ・シェフィールド 112 +5 +4 112エンディング/ヴァネッサ
パティ・ソール 113 +9 +4 113エンディング/ヴァネッサ
マリア・ショート 114 +8 +2 114エンディング/ヴァネッサ
メロディ・シンクレア 115 +6 +3 115エンディング/セリーヌ
リサ・メッカーノ 116 +2 +3 116エンディング/セリーヌ
アリサ・アスティア 117 0 +3 117エンディング/セリーヌ
テディ 118 +4 +2 118エンディング/ディアーナ
アルベルト・コーレイン 119 +4 +4 119エンディング/ディアーナ
リカルド・フォスター 120 +3 +4 120エンディング/ディアーナ
アレフ・コールソン 121 +5 +3 121エンディング/トリーシャ
クリストファー・クロス 122 +9 +3 122エンディング/トリーシャ
ピート・ロス 123 +9 +3 123エンディング/トリーシャ
エル・ルイス 124 +5 +2 124エンディング/由羅
シェリル・クリスティア 125 +2 +2 125エンディング/由羅
シーラ・シェフィールド 126 +1 +4 126エンディング/由羅
パティ・ソール 127 +3 +4 127エンディング/ローラ
マリア・ショート 128 +2 +3 128エンディング/ローラ
メロディ・シンクレア 129 +3 +3 129エンディング/ローラ
リサ・メッカーノ 130 +6 +3 130リスト/キャラクター/クレア
アルベルト・コーレイン 131 +9 +3 131リスト/エンディング/クレア
リカルド・フォスター 132 +9 +3 132リスト/エンディング/ヘキサ
アルベルト・コーレイン 133 +7 +2 133リスト/キャラクター/ヘキサ
リカルド・フォスター 134 +3 +2 134グラフィック
主人公 135 +1 +1 135グラフィック

目次へ | トップページへ