Last Update 11. 2. 2008
十六夜ゆき の トレーディングカード
交換希望枚数一覧
| めっちゃ欲しい(-) |
欲しい枚数(-) |
ちょうど(0) |
出しても良い枚数(+) |
お譲りできる(+) |
目次 |
エタメロ |
悠久(1&2) |
てんたま |
工画堂 |
Tactics |
ONE |
Kanon(ブ) |
Kanon(TI) |
守護月天 |
CCさくら |
DiGiCharat(P) |
DiGiCharat1 |
DiGiCharat2 |
モンコレ ||
DiGiCharat(ポ)
エンターブレイン MAGICAL CUTE TRADING CARD SERIES
てんたま
| てんたまカード | No. | 枚数 | パラレル |
|---|
| 花梨・葵・奈菜 【パラレルカード】 | 17 | | 0 |
| 花梨 【パラレルカード】 | 19 | | 0 |
| 双葉 【パラレルカード】 | 42 | | 0 |
| 千夏 【パラレルカード】 | 58 | | 0 |
| 初音 【パラレルカード】 | 71 | | -1 |
| 悠里 【パラレルカード】 | 78 | | 0 |
| 香乃 【パラレルカード】 | 87 | | 0 |
| 結花 【パラレルカード】 | 88 | | -1 |
| 理香子 【パラレルカード】 | 95 | | +1 |
|
| ハロウィン 【スペシャルカード】 | 118 | 0 |
| 温泉 【スペシャルカード】 | 119 | 0 |
| X'mas 【スペシャルカード】 | 120 | 0 |
| お正月 【スペシャルカード】 | 121 | -1 |
| まっしぐら 【スペシャルカード】 | 122 | 0 |
| 【スペシャルカード】 | 123 | -1 |
| ゆきだるま 【スペシャルカード】 | 124 | 0 |
| 【スペシャルカード】 | 125 | 0 |
| 【スペシャルカード】 | 126 | -1 |
|
| 花梨 【キャラクターカード】 | 1 | 0 |
| 葵 【キャラクターカード】 | 2 | 0 |
| 奈菜 【キャラクターカード】 | 3 | 0 |
| 渡瀬 双葉 【キャラクターカード】 | 4 | +1 |
| 篠崎 千夏 【キャラクターカード】 | 5 | +1 |
| 相沢 早智子 【キャラクターカード】 | 6 | +1 |
| 吉沢 初音 【キャラクターカード】 | 7 | +1 |
| 小高 真央 【キャラクターカード】 | 8 | +1 |
| 田中 悠里 【キャラクターカード】 | 9 | +2 |
| 七瀬 結花 【キャラクターカード】 | 10 | 0 |
| 榎 理香子 【キャラクターカード】 | 11 | 0 |
| 絵理 【キャラクターカード】 | 12 | 0 |
| 花梨 【イベントカード】 | 13 | +1 |
| 花梨 【イベントカード】 | 14 | +1 |
| 花梨 【イベントカード】 | 15 | +1 |
| 花梨 【イベントカード】 | 16 | 0 |
| 花梨・奈菜・葵 【イベントカード】 | 17 | 0 | 0 |
| 花梨 【イベントカード】 | 18 | +1 |
| 花梨 【イベントカード】 | 19 | 0 | 0 |
| 花梨・ラキシス・アオイ 【イベントカード】 | 20 | 0 |
| 花梨 【イベントカード】 | 21 | +2 |
| 花梨 【イベントカード】 | 22 | +1 |
| 花梨 【イベントカード】 | 23 | 0 |
| 花梨 【イベントカード】 | 24 | +1 |
| 花梨 【イベントカード】 | 25 | +1 |
| 花梨 【イベントカード】 | 26 | +1 |
| 花梨 【イベントカード】 | 27 | +1 |
| 花梨 【イベントカード】 | 28 | 0 |
| 花梨 【イベントカード】 | 29 | 0 |
| 花梨 【イベントカード】 | 30 | 0 |
| 葵・アオイ 【イベントカード】 | 31 | +2 |
| 葵 【イベントカード】 | 32 | +1 |
| 奈菜 【イベントカード】 | 33 | 0 |
| 奈菜 【イベントカード】 | 34 | +1 |
| 双葉・貴史・千夏 【イベントカード】 | 35 | 0 |
| 双葉 【イベントカード】 | 36 | +1 |
| 双葉 【イベントカード】 | 37 | 0 |
| 双葉 【イベントカード】 | 38 | +1 |
| 双葉・千夏 【イベントカード】 | 39 | 0 |
| 双葉 【イベントカード】 | 40 | +1 |
| 双葉 【イベントカード】 | 41 | +1 |
| 双葉 【イベントカード】 | 42 | +2 | 0 |
| 双葉・貴史・千夏 【イベントカード】 | 43 | +1 |
| 双葉 【イベントカード】 | 44 | 0 |
| 双葉 【イベントカード】 | 45 | +1 |
| 貴史・千夏 【イベントカード】 | 46 | +1 |
| 奈菜 【イベントカード】 | 47 | +1 |
| 貴史・千夏 【イベントカード】 | 48 | 0 |
| 千夏・貴史・早智子 【イベントカード】 | 49 | +1 |
| 千夏 【イベントカード】 | 50 | 0 |
| 千夏 【イベントカード】 | 51 | 0 |
| 千夏・貴史・椎名(幼少) 【イベントカード】 | 52 | +2 |
| 千夏・貴史・椎名(幼少) 【イベントカード】 | 53 | +2 |
| 千夏 【イベントカード】 | 54 | +2 |
| 千夏 【イベントカード】 | 55 | +1 |
| 千夏 【イベントカード】 | 56 | +2 |
| 貴史・葵 【イベントカード】 | 57 | 0 |
| 千夏 【イベントカード】 | 58 | +1 | 0 |
| 早智子 【イベントカード】 | 59 | +2 |
| 早智子・千夏・悠里 【イベントカード】 | 60 | +2 |
| 真央 【イベントカード】 | 61 | +3 |
| 初音・真央・花梨 【イベントカード】 | 62 | 0 |
| 初音・真央 【イベントカード】 | 63 | +1 |
| 初音 【イベントカード】 | 64 | 0 |
| 真央 【イベントカード】 | 65 | 0 |
| 初音 【イベントカード】 | 66 | +1 |
| 初音 【イベントカード】 | 67 | +1 |
| 真央 【イベントカード】 | 68 | +2 |
| 初音・花梨 【イベントカード】 | 69 | +3 |
| 真央 【イベントカード】 | 70 | +2 |
| 初音 【イベントカード】 | 71 | +1 | -1 |
| 初音・真央 【イベントカード】 | 72 | +2 |
| 真央 【イベントカード】 | 73 | +2 |
| 初音・真央 【イベントカード】 | 74 | 0 |
| 初音 【イベントカード】 | 75 | +1 |
| 真央 【イベントカード】 | 76 | +1 |
| 初音・真央 【イベントカード】 | 77 | 0 |
| 悠里 【イベントカード】 | 78 | +1 | 0 |
| 悠里 【イベントカード】 | 79 | +3 |
| 悠里 【イベントカード】 | 80 | +1 |
| 悠里 【イベントカード】 | 81 | +1 |
| 貴史・千夏・結花 【イベントカード】 | 82 | 0 |
| 結花 【イベントカード】 | 83 | 0 |
| 結花 【イベントカード】 | 84 | 0 |
| 結花・ラキシス 【イベントカード】 | 85 | +2 |
| 結花・花梨 【イベントカード】 | 86 | +2 |
| 結花 【イベントカード】 | 87 | +2 | 0 |
| 結花 【イベントカード】 | 88 | +2 | -1 |
| 香乃・花梨 【イベントカード】 | 89 | +2 |
| 結花 【イベントカード】 | 90 | 0 |
| 理香子 【イベントカード】 | 91 | 0 |
| 理香子・花梨 【イベントカード】 | 92 | +1 |
| 理香子 【イベントカード】 | 93 | 0 |
| 理香子 【イベントカード】 | 94 | +3 |
| 理香子 【イベントカード】 | 95 | 0 | +1 |
| 理香子・ラキシス 【イベントカード】 | 96 | +2 |
| 理香子 【イベントカード】 | 97 | +2 |
| 理香子 【イベントカード】 | 98 | 0 |
| 理香子・椎名・千夏 【イベントカード】 | 99 | +4 |
| 理香子・椎名・花梨 【イベントカード】 | 100 | 0 |
| 理香子 【イベントカード】 | 101 | 0 |
| 理香子 【イベントカード】 | 102 | 0 |
| 絵理 【イベントカード】 | 103 | +4 |
| 絵理 【イベントカード】 | 104 | +3 |
| 美咲 【イベントカード】 | 105 | +1 |
| 美咲 【イベントカード】 | 106 | +3 |
| 絵理・花梨・葵・奈菜 【イベントカード】 | 107 | 0 |
| 絵理 【イベントカード】 | 108 | +2 |
| 【パズルカード】 | 109 | 0 |
| 【パズルカード】 | 110 | 0 |
| 【パズルカード】 | 111 | 0 |
| 【パズルカード】 | 112 | +2 |
| 【パズルカード】 | 113 | +1 |
| 【パズルカード】 | 114 | +3 |
| 【パズルカード】 | 115 | +3 |
| 【パズルカード】 | 116 | 0 |
| 【パズルカード】 | 117 | +2 |
目次へ |
トップページへ